werben auf vegetation-daheim.info – Mediakit

Sie sind eine Firma aus der „grünen Branche“, ein Fachbuchverlag oder betreuen als Agentur einen Kunden aus diesem Bereich?

Sie suchen relevante Webseiten, auf denen Sie zielgruppenorientiert werben können?

„Hier könnte Ihre Werbung stehen!“

Setzen Sie sich und Ihr Produkt in Szene. Vegetation daheim bietet zielgruppenorientiertes Werben auf hohem Niveau durch:

  • Advertorials
  • Produktvorstellungen
  • Buchrezensionen
  • Leserverlosungen

Ihre Idee ist nicht dabei? Kein Problem, auch anderen Arten der Kooperation bin ich nicht abgeneigt. Scheuen Sie nicht, mir Ihre Vorschläge und Angebote zu unterbreiten.

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Seitenzugriffe seit Februar 2011:

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 572 1.054 1.822 1.607 1.321 1.438 2.095 1.280 1.294 1.355 1.110 14.948
2012 1.592 2.527 4.688 4.613 5.882 5.514 4.878 4.914 4.323 4.561 3.232 3.042 49.766
2013 6.158 6.505 10.290 12.965 13.319 11.799 11.342 9.925 9.066 8.101 7.419 6.437 113.326
2014 10.191 15.088 21.880 23.113 21.589 19.408 20.145 20.583 15.567 17.588 15.867 12.422 213.441
2015 20.599 25.990 41.090 37.675 39.683 36.292 33.295 32.618 27.591 26.023 22.611 18.587 362.054
2016 27.622 33.502 43.356 42.332 35.958 35.959 33.328 * *

Durchschnitt pro Tag

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 41 34 61 52 44 46 68 43 42 45 36 47
2012 51 87 151 154 190 184 157 159 144 147 108 98 136
2013 199 232 332 432 430 393 366 320 302 261 247 208 310
2014 329 539 706 770 696 647 650 664 519 567 529 401 585
2015 664 928 1.325 1.256 1.280 1.210 1.074 1.052 920 839 754 600 992
2016 891 1.155 1.399 1.411 1.160 1.199 1.075 * *

 

Blogger Relations Kodex